狗万体育官网差旅费报销及流程
差旅费是指工作人员出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、出差地市内交通费用等相关费用。
1.差旅费报销标准及范围按《日照市市直机关差旅费管理办法》(日财行〔2014〕3 号)、《关于调整日照市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(日财行〔2015〕 46 号)、《关于印发<日照市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表>的通知》(日财行〔2016〕14 号)等有关规定执行。(见学校网站—校务公开—财务公开相关公开资料)
2.公务出差审批按照《日照实验高级中学工作人员绩效考核管理办法》规定执行。
出差人员填写《因公出差审批单》,处室(级部)负责人同意后,报请教务处及分管校长同意后,报校长审批。
3.报销凭证:《差旅费报销单》、《因公出差审批单》、交通费票据(往返车船、飞机票起始时间应与报销单填列时间一致)、住宿费发票(附住宿消费明细)和刷公务卡小票、出差事由证明材料(会议通知等)以及其他相关材料。
4.飞机票首选政府采购机票,刷公务卡,报销时需附登机牌。
5.伙食补助费和交通补助费原则上领取来回2天的。通知中明确出差期间伙食费自理的,须提供出差期间的餐费发票。伙食补助费,省内出差每人每天100元包干使用, 省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行;市内交通费用,市外出差每人每天80元包干使用,本市范围内区县出差每人每天 50元包干使用,单位提供交通工具的,不报销市内交通费。
6.市外出差原则上乘坐公共交通工具,工作人员自愿驾驶私家车出差的,须在出差审批单中注明,报销时附出差期间途中的过路费、燃油费或出发目的地照片等证明用于领取交通补助。无以上证明材料的或搭乘他人便车出行的,不发放市内交通补助。
7.午休费、钟点房等费用不予报销;若连续乘车超过 24小时,伙食补助费和交通补助费按两天计。
8.工作人员出差期间,非因工作需要发生的差旅费,由个人自理。
流程:
1.出差前,填好因公出差审批单。
2.出差过程中,留好住宿费发票(附住宿消费明细)、刷卡小票、车票、自驾车相关证明材料等原始票据。
3.出差归来,填写差旅费报销单,粘贴相关原始凭证(包括出差审批单第二联、住宿费发票、刷公务卡小票、车票、登机牌、会议或培训通知等)。经办人签字后,财务人员审核,再找分管校长签字、财务负责人签字,最后分管财务校长签字。
附件 | |||||||||
日照市市直机关工作人员差旅住宿费和伙食补助费标准明细表 | |||||||||
地区 | 住宿标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | 伙食补助 | |||||
(城市) | 旺季期间 | 标准 | |||||||
厅级 | 处级及以下人员 | 厅级 | 处级及以下人员 | (元/天) | |||||
省内 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、 | 7-9月 | 570 | 450 | 100 | |
市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 | 日照市 | ||||||||
日照市 | |||||||||
青岛市 | 490 | 380 | 青岛市 | 7-9月 | 590 | 450 | 100 | ||
莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州 | 460 | 360 | 100 | ||||||
市、菏泽市 | |||||||||
北京 | 全市 | 650 | 500 | 100 | |||||
天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 480 | 380 | 100 | |||||
宁河区 | 350 | 320 | 100 | ||||||
河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 675 | 525 | 100 | |
秦皇岛市 | 7-8月 | 680 | 500 | 100 | |||||
承德市 | 7-9月 | 580 | 580 | 100 | |||||
其他地区 | 450 | 310 | 100 | ||||||
山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 480 | 350 | 100 | |||||
临汾市 | 480 | 330 | 100 | ||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 480 | 310 | 100 | ||||||
其他地区 | 400 | 240 | 100 | ||||||
呼和浩特市 | 460 | 350 | 100 | ||||||
其他地区 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 690 | 480 | 100 | ||
内蒙古 | 二连浩特市 | 7-9月 | 580 | 400 | 100 | ||||
额济纳旗 | 9-10月 | 690 | 480 | 100 | |||||
辽宁 | 沈阳市 | 480 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 480 | 330 | 100 | ||||||
大连 | 全市 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 590 | 420 | 100 | |
吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 540 | 420 | 100 | |
其他地区 | 400 | 300 | 100 | ||||||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 540 | 420 | 100 | |
其他地区 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 540 | 360 | 100 | ||
上海 | 全市 | 600 | 500 | 100 | |||||
江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 490 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 490 | 360 | 100 | ||||||
浙江 | 杭州市 | 500 | 400 | 100 | |||||
其他地区 | 490 | 340 | 100 | ||||||
宁波 | 全市 | 450 | 350 | 100 | |||||
安徽 | 全省 | 460 | 350 | 100 | |||||
福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 480 | 350 | 100 | ||||||
厦门 | 全市 | 500 | 400 | 100 | |||||
江西 | 全省 | 470 | 350 | 100 | |||||
河南 | 郑州市 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 720 | 500 | 100 | ||
湖北 | 武汉市 | 480 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 480 | 320 | 100 | ||||||
湖南 | 长沙市 | 450 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 450 | 330 | 100 | ||||||
广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 550 | 450 | 100 | |||||
其他地区 | 530 | 420 | 100 | ||||||
深圳 | 全市 | 550 | 450 | 100 | |||||
广西 | 南宁市 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 | 610 | 430 | 100 | ||
7-9月 | |||||||||
海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 | 11-2月 | 650 | 450 | 100 | |
澄迈县 | |||||||||
琼海市、万宁市、 | 11-3月 | 650 | 450 | 100 | |||||
陵水县、保亭县 | |||||||||
三亚市 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 720 | 480 | 100 | ||
重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 480 | 370 | 100 | |||||
其他地区 | 450 | 300 | 100 | ||||||
四川 | 成都市 | 470 | 370 | 100 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 430 | 330 | 100 | ||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 430 | 320 | 100 | ||||||
宜宾市 | 430 | 300 | 100 | ||||||
凉山州 | 430 | 330 | 100 | ||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 430 | 310 | 100 | ||||||
其他地区 | 430 | 300 | 100 | ||||||
贵州 | 贵阳市 | 470 | 370 | 100 | |||||
其他地区 | 450 | 300 | 100 | ||||||
云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 480 | 380 | 100 | |||||
其他地区 | 480 | 330 | 100 | ||||||
西藏 | 拉萨市 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 | |
其他地区 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 500 | 350 | 120 | ||
陕西 | 西安市 | 460 | 350 | 100 | |||||
榆林市、延安市 | 350 | 300 | 100 | ||||||
杨凌区 | 320 | 260 | 100 | ||||||
咸阳市、宝鸡市 | 320 | 260 | 100 | ||||||
渭南市、韩城市 | 300 | 260 | 100 | ||||||
其他地区 | 300 | 230 | 100 | ||||||
甘肃 | 兰州市 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 450 | 310 | 100 | ||||||
青海 | 西宁市 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 | |
玉树州、果洛州 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 525 | 450 | 120 | ||
海北州、黄南州 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 525 | 375 | 120 | ||
海东市、海南州 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 450 | 375 | 120 | ||
海西州 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 450 | 300 | 120 | ||
宁夏 | 银川市 | 470 | 350 | 100 | |||||
其他地区 | 430 | 330 | 100 | ||||||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 480 | 350 | 120 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 480 | 340 | 120 | ||||||
克州 | 480 | 320 | 120 | ||||||
喀什地区 | 480 | 300 | 120 | ||||||
阿克苏地区 | 450 | 300 | 120 | ||||||
塔城地区 | 400 | 300 | 120 | ||||||
因公出差审批单(第一联)
出差人 姓名 | 出差时间 | 出发: | 月 | 日 | 时 | ||||||||||
返回: | 月 | 日 | 时 | ||||||||||||
出差 事由 | 出差 目的地 | ||||||||||||||
拟乘坐交通工具 (用“√“勾选) | 飞机 | 客车 | 自驾车 | ||||||||||||
火车 | 轮船 | 其他 | |||||||||||||
差旅费、培训费等概算(元) | 科室负责人 意见 | 分管领导审核意见 | |||||||||||||
局长审批 | 年 月 日 | ||||||||||||||
注: 一般人员因公出差,经费概算3000元及以下的由分管校长审批;副科级以上干部或差旅费概算大于3000元的经分管校长同意后,报校长审批。本出差审批单需要打印,不得涂改,第一联由办公室作为请假条留存。
因公出差审批单(第二联)
出差人 姓名 | 出差时间 | 出发: | 月 | 日 | 时 | ||||||||||
返回: | 月 | 日 | 时 | ||||||||||||
出差 事由 | 出差 目的地 | ||||||||||||||
拟乘坐交通工具 (用“√“勾选) | 飞机 | 客车 | 自驾车 | ||||||||||||
火车 | 轮船 | 其他 | |||||||||||||
差旅费、培训费等概算(元) | 科室负责人 意见 | 分管领导审核意见 | |||||||||||||
局长审批 | 年 月 日 | ||||||||||||||
注: 一般人员因公出差,经费概算3000元及以下的由分管校长审批;副科级以上干部或差旅费概算大于3000元的经分管校长同意后,报校长审批。本出差审批单需要打印,不得涂改,第二联由计财科作为差旅费报销凭证附件留存。
差旅费报销单见EXCEL表格,填好用A4纸打印。