日照实验高级中学2015年收支预算总表(按功能科目) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 4529.40 | 教育支出 | 6096.51 |
二、财政专户管理资金 | 1567.11 | 普通教育 | 6096.51 |
三、政府性基金 | 高中教育 | 6096.51 | |
四、其他收入 | |||
五、事业单位经营收入 | |||
本年收入合计 | 6096.51 | 本年支出合计 | 6096.51 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出(下拨) | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出(上解) | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
九、结转结余 | |||
收入总计 | 6096.51 | 支出总计 | 6096.51 |
日照实验高级中学2015年收支预算总表(按经济科目) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 4529.40 | 一、基本支出 | 5587.15 |
二、财政专户管理资金 | 1567.11 | 人员支出 | 4517.37 |
三、政府性基金 | 一般商品和服务支出(日常公用) | 1007.75 | |
四、其他收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 62.03 | |
五、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 509.36 | |
资本性支出(专项投资) | 71.16 | ||
专项商品和服务支出(专项公用) | 438.20 | ||
债务还本及利息支出 | |||
其他项目支出 | |||
对个人和家庭的补助 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 6096.51 | 本年支出合计 | 6096.51 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出(下拨) | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出(上解) | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
九、结转结余 | |||
收入总计 | 6096.51 | 支出总计 | 6096.51 |
日照实验高级中学2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 17 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 2 |
3、公务用车费 | 15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 15 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |